expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Nassiet [Landes]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  LARBRE 1893-1906 2 -
2.  LARIESTE 1706 1 1
3.  LARMANDIEU 1783 1 -
4.  LARMENDIEU 1804-1820 - 3
5.  LARQUIER 1849 - 1
6.  LARREGNESTE 1861 - 1
7.  LARRERE 1887-1921 1 2
8.  LARREZET 1921 - 1
9.  LARRIESTE 1730-1850 3 6
10.  LARRIETE 1821 1 -
11.  LARRIEU 1702-1865 1 3
12.  LARTIGAU 1711 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)