Afin de se mettre en conformité avec la loi, les mentions marginales ne sont pas publiées,vous pouvez nous contacter.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Bahus Soubiran / Damoulens [Landes] | (1692-1873) | 261 | 261 | |
| Castelnau Chalosse [Landes] | (1766-1881) | 118 | 117 | |
| Doazit [Landes] | (1610-1780) | 166 | 165 | |
| Montgaillard - Bahus Jusanx - Boulin [Landes] | (1643-1861) | 1.834 | 1.831 | |
| Nassiet [Landes] | (1693-1935) | 3.574 | 3.561 | |
| Saint Aubin [Landes] | (1786-1882) | 238 | 238 | |
| Saint Loubouer [Landes] | (1728-1811) | 200 | 200 | |
| Saint Sever [Landes] | (1760-1816) | 15 | 15 | |
| Vielle Tursan [Landes] | (1748-1800) | 106 | 104 | |
| Mariages | ||||
| Bahus Soubiran / Damoulens [Landes] | (1692-1811) | 59 | 11 | |
| Castelnau Chalosse [Landes] | (1775-1880) | 140 | 134 | |
| Doazit [Landes] | (1636-1776) | 40 | 3 | |
| Montgaillard - Bahus Jusanx - Boulin [Landes] | (1660-1873) | 416 | 205 | |
| Nassiet [Landes] | (1693-1937) | 1.025 | 555 | |
| Saint Aubin [Landes] | (1786-1873) | 63 | 51 | |
| Saint Loubouer [Landes] | (1728-1825) | 42 | 5 | |
| Saint Sever [Landes] | (1736-1789) | 4 | 2 | |
| Vielle Tursan [Landes] | (1734-1936) | 25 | 5 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Bahus Soubiran / Damoulens [Landes] | (1692-1896) | 238 | 107 | |
| Doazit [Landes] | (1607-1886) | 147 | 8 | |
| Montgaillard - Bahus Jusanx - Boulin [Landes] | (1677-1856) | 405 | 28 | |
| Nassiet [Landes] | (1693-1935) | 3.001 | 1.406 | |
| Saint Aubin [Landes] | (1786-1791) | 298 | 104 | |
| Saint Loubouer [Landes] | (1729-1868) | 151 | 48 | |
| Saint Sever [Landes] | (1965-1965) | 1 | 0 | |
| Vielle Tursan [Landes] | (1748-1857) | 103 | 33 | |
| Divers : Contrat de mariage | ||||
| Montgaillard - Bahus Jusanx - Boulin [Landes] | (1785-1801) | 77 | 0 | |
| Divers : Promesse de mariage | ||||
| Nassiet [Landes] | (1807-1868) | 46 | 39 | |
| Divers : Recensement | ||||
| Saint-Sever [Landes 40] | (1819-1819) | 2.392 | 0 | |
| Totaux : | 15.185 | 9.236 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.