expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Hagetmau [Landes]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  PANCAUT 1921 1 -
2.  PARIES 1912-1927 - 3
3.  PASSICOS 1916-1921 - 2
4.  PATOUX 1913 - 1
5.  PATUEL 1924 1 -
6.  PEDEBOSCQ 1926 - 1
7.  PEDUCASSE 1919 1 -
8.  PEGNICAUT 1906 1 -
9.  PERSILLON 1926 - 1
10.  PEYRE 1916 1 -
11.  PEYRUCHAT 1914 1 -
12.  PHILIP 1919 1 -
13.  PIGEON 1925 1 -
14.  PLASSIN 1923 - 1
15.  POUBLANC 1911-1917 2 -
16.  POUDENX 1927 - 1
17.  POYCHICOT 1922 1 -
18.  PRAT 1926 1 -
19.  PROERES 1919 - 2
20.  PUYO 1913 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)